中山鉄工所では、マシニングセンタ、ワイヤ放電加工機、5面加工機などの設備を保有しています。
形状・材質・精度に応じて各設備を組み合わせ、金型部品や治具、試作部品、小ロット品などの加工に対応します。
主要設備・技術
5面加工機

大型部品の上面と側面を一度の段取りで加工できます。段取り替えによる誤差を抑え、金型部品や大型部品の高精度加工に対応します。
マシニングセンタ

複雑な形状の部品を高精度に加工します。加工範囲の異なる複数のマシニングセンタを、部品の形状やサイズに応じて使い分け、金型部品や治具、試作部品などの小ロット製作にも対応します。
光学式3Dスキャナ

現物の形状を非接触でスキャンし、3Dデータを取得します。図面のない部品の再製作など、リバースエンジニアリングに活用しています。
3Dプリンタ

取得・作成した3Dデータをもとに、形状確認や加工前の検討に使用する樹脂製の試作品を製作します。
設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 新日本工機 | RB-2N | 2000×1200×1300 mm |
| 牧野フライス | GN106 | 1400×665×630 mm | |
| 牧野フライス | V77 | 1200×700×650 mm | |
| 大阪機工(OKK) | MCV-630 | 1300×550×560 mm | |
| 三井精機 | VR5A | 1050×600×610 mm | |
| 三菱重工 | MPA-V65 | 1250×650×625 mm | |
| 5面加工機 | オークマ | MCR-A | 2250×1600×1350 mm |
| NC旋盤 | オークマ | LH-35-V | 610×1500 mm |
| オークマ | LB15 | 400×250 mm | |
| オークマ | LH35 | 610×3000 mm | |
| オークマ | LCS25 | 400×250 mm | |
| オークマ | LS30N | 580×800 mm | |
| NCフライス盤 | 三菱重工 | V500 | 1000×500×500 mm |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | CX20、FA10S、FA20S | 950×675×265 mm |
| 放電加工機 | 三菱電機 | M55K、VX20 | 1100×700×480 mm |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus M776 | 700×700×600 mm |
| 治具ボーラー | YASDA | YBM850 | 800×500×450 mm |
| 平面研削盤 | オカモト | ― | 705×300 mm |
| 円筒研削盤 | シギヤ | GU30-60A | φ300×400 mm |
| CAD/CAM | グラフィックプロダクツ | TOOLS | ー |
| Autodesk | AutoCAD | ー | |
| 光学式3Dスキャナ | GOM | ATOSシリーズ | ー |
| 3Dプリンタ | Stratasys | Dimensionシリーズ | ー |
加工に関するご相談
「この形状を加工できる会社が見つからない」「図面のない部品を再製作したい」「小ロットや試作品を製作したい」など、加工に関するお悩みがございましたらご相談ください。材質・形状・数量・納期などを確認し、適切な加工方法をご提案します。
